AZ-Europaschau, Karlsruhe 2011
Intern. schwierige Farben Spezialschau 2011
Siegerliste AZ-DWV IG schwierige Farben
( Rez. schecken, Falben, Dom.Kont. Schecken, Schwarzaugen, Hauben)
Zur Bewertung insgesamt ausgestellt: 139
Rez. Schecken: 94
Falben: 12
Dom. Kont. Schecken: 6
Schwarzaugen. 11
Hauben: 16
Als Zuchtrichter fungierten Rigobert Müller und Winfried Beger alle DWV.
Wir danken unseren Sponsoren für die gesamten Rosettenspenden und freuen uns, dass die Rez. Schecken, Falben, Dom. Kont. Schecken, Schwarzaugen und Hauben auch in diesem Jahr wieder neue Freunde gefunden haben die sich an unserer Spezialschau beteiligten!
| Sieger - ZÜCHTER | VERBAND | VERBAND-NR: | Gegengeschlecht - ZÜCHTER | VERBAND | VERBAND-NR: | |
| IG Schausieger | R. Scates | DWV | 10396 | B. Waible | DWV | 3653 |
| Bester Rezessive Schecke | R. Scates | DWV | 10396 | B. Waible | DWV | 3653 |
| Bester Rezessive Schecke Z + F Stufe | R. Scates | DWV | 10396 | |||
| Bester Rezessive Schecke Hellgrün | R. Scates | DWV | 10396 | B. Waible | DWV | 3653 |
| Bester Rezessive Schecke Hellblau | ZG Amthor | DWV | 1289 | B. Waible | DWV | 3653 |
| Bester Rezessive Schecke Graugrün | S. Szesny | DWV | 12629 | S. Szesny | DWV | 12629 |
| Bester Rezessive Schecke Grau | B. Waible | DWV | 3653 | ZG Hoock | DWV | 19725 |
| Bester Rezessive Schecke Dunkelfarben | M. Weiß | DWV | 22080 | ZG Amthor | DWV | 21887 |
| Beste Falbe | T. Binggeli | SWV | 261 | T. Binggeli | SWV | 261 |
| Bester Dom. Konti. Schecke | ZG Amthor | DWV | 21887 | ZG Browarczyk | DSV | 2085 |
| Bester Schwarzauge | ZG Browarczyk | DSV | 2085 | G. Ballfanz | DWV | 4781 |
| Beste Haube | ZG Stieglmaier | DWV | 42760 | ZG Stieglmaier | DWV | 42760 |
| Bestes Paar | ZG Schindelmeiser | DWV | 27086 | |||
| Beste Kollektion | ||||||
| Bester Übrige Farben Z + F Stufe | W. Baum | DWV | 10287 |
Sie müssen Ihren Flash-Player aktualisieren.
Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!
!!! Die Bilder wurden uns von Carsten Daume zur Verfügung gestellt!!!!

